Ortsnetz, Mo.-Fr. 00 - 07 Uhr | 0,89 | |
Ortsnetz, Mo.-Fr. 07 - 19 Uhr | 1,89 | |
Ortsnetz, Mo.-Fr. 19 - 21 Uhr | 0,89 | |
Ortsnetz, Mo.-Fr. 21 - 24 Uhr | 0,89 | |
Ortsnetz, Sa.,So., und bundeseinheitliche Feiertage 00 - 07 Uhr | 0,89 | |
Ortsnetz, Sa.,So., und bundeseinheitliche Feiertage 07 - 19 Uhr | 1,89 | |
Ortsnetz, Sa.,So., und bundeseinheitliche Feiertage 19 - 24 Uhr | 0,89 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 00 - 07 Uhr | 0,89 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 07 - 19 Uhr | 1,89 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 19 - 21 Uhr | 1,89 | |
Deutschland, Mo.-Fr. 21 - 24 Uhr | 1,89 | |
Deutschland, Sa.,So., und bundeseinheitliche Feiertage 00 - 07 Uhr | 1,74 | |
Deutschland, Sa.,So., und bundeseinheitliche Feiertage 07 - 19 Uhr | 1,74 | |
Deutschland, Sa.,So., und bundeseinheitliche Feiertage 19 - 24 Uhr | 1,74 | |
Verbindungen zu 032 Rufnummern werden wie Ferngespräche abgerechnet. | ||
Deutschland, Mo.-So. 0 - 24 Uhr, D-Netze | 1,75 | |
Deutschland, Mo.-So. 0 - 24 Uhr, E-Netze | 1,75 | |
Afghanistan | 19,40 | 9,65 |
Ägypten | 6,83 | 8,39 |
Albanien | 19,40 | 39,90 |
Algerien | 7,93 | 65,90 |
Amerikanische Jungferninseln | 9,65 | 9,65 |
Amerikanisch-Samoa | 19,40 | 19,40 |
Andorra | 2,84 | 33,50 |
Angola | 14,89 | 18,49 |
Anguilla | 39,90 | 39,90 |
Antarktis-Basis | 129,00 | 129,00 |
Antigua und Barbuda | 29,90 | 29,90 |
Äquatorialguinea | 54,30 | 54,30 |
Argentinien | 1,52 | 5,20 |
Armenien | 19,40 | 29,90 |
Aruba | 8,19 | 18,90 |
Ascension | 88,90 | 88,90 |
Aserbaidschan | 22,90 | 29,90 |
Äthiopien | 29,90 | 29,90 |
Australien | 1,98 | 8,79 |
Bahamas | 14,99 | 14,99 |
Bahrain | 14,30 | 14,30 |
Bangladesch | 3,89 | 4,96 |
Barbados | 18,40 | 18,40 |
Belgien | 1,94 | 3,94 |
Belize | 29,90 | 29,90 |
Benin | 49,90 | 49,90 |
Bermuda | 4,77 | 4,94 |
Bhutan | 11,44 | 11,34 |
Bolivien | 8,32 | 12,20 |
Bosnien-Herzegowina | 12,48 | 32,80 |
Botsuana | 19,40 | 29,90 |
Brasilien | 2,13 | 7,83 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 1,77 | 7,83 |
Britische Jungferninseln | 29,90 | 29,90 |
Brunei Darussalam | 3,19 | 3,99 |
Bulgarien | 3,68 | 19,44 |
Burkina Faso | 49,90 | 49,90 |
Burundi | 89,90 | 89,90 |
Chile | 1,94 | 1,94 |
China | 1,36 | 1,59 |
China (Taiwan) | 1,31 | 8,15 |
Cookinseln | 89,90 | 89,90 |
Costa Rica | 4,28 | 4,28 |
Dänemark | 1,33 | 1,33 |
Diego Garcia | 129,00 | 129,00 |
Dominica | 39,90 | 39,90 |
Dominikanische Republik | 4,65 | 8,40 |
Dschibuti | 39,90 | 39,90 |
Ecuador | 13,10 | 13,10 |
El Salvador | 12,30 | 12,30 |
Elfenbeinküste | 49,90 | 49,90 |
Eritrea | 49,90 | 49,90 |
Estland | 2,95 | 9,78 |
Falklandinseln | 129,00 | 129,00 |
Färöer | 12,90 | 12,90 |
Fidschi | 29,90 | 29,90 |
Finnland | 4,88 | 3,78 |
Frankreich | 1,44 | 10,94 |
Französisch-Guayana | 13,40 | 21,40 |
Französisch-Polynesien | 49,90 | 49,90 |
Gabun | 49,90 | 49,90 |
Gambia | 49,90 | 49,90 |
Georgien | 14,40 | 18,40 |
Ghana | 29,90 | 29,90 |
Gibraltar | 9,04 | 19,04 |
Grenada | 39,90 | 39,90 |
Griechenland | 1,77 | 9,88 |
Grönland | 37,40 | 37,40 |
Großbritannien | 1,33 | 3,63 |
Guadeloupe | 2,33 | 6,33 |
Guam | 19,40 | 19,40 |
Guatemala | 6,70 | 9,65 |
Guinea | 59,90 | 59,90 |
Guinea-Bissau | 59,90 | 59,90 |
Guyana | 39,90 | 39,90 |
Haiti | 47,40 | 47,40 |
Honduras | 13,40 | 13,40 |
Hongkong | 1,25 | 1,82 |
Indien | 0,95 | 1,98 |
Indonesien | 2,23 | 3,28 |
Irak | 11,54 | 13,90 |
Iran | 12,70 | 12,70 |
Irland | 0,88 | 1,58 |
Island | 1,54 | 2,87 |
Israel | 1,93 | 5,93 |
Italien | 1,74 | 9,14 |
Italien (Vatikanstadt) | 0,64 | 9,14 |
Jamaika | 17,40 | 17,40 |
Japan | 1,69 | 2,69 |
Jemen | 14,40 | 14,40 |
Jordanien | 13,40 | 13,40 |
Kaimaninseln | 29,90 | 29,90 |
Kambodscha | 7,78 | 7,78 |
Kamerun | 29,90 | 29,90 |
Kanada | 1,18 | 1,18 |
Kap Verde | 49,90 | 49,90 |
Kasachstan | 2,99 | 9,84 |
Katar | 16,29 | 17,89 |
Kenia | 19,40 | 19,40 |
Kirgisistan | 13,80 | 18,30 |
Kiribati | 89,90 | 89,90 |
Kokosinseln | 29,90 | 29,90 |
Kolumbien | 2,24 | 6,70 |
Komoren | 59,90 | 59,90 |
Kongo (Demokratische Republik) | 49,90 | 49,90 |
Kongo (Republik) | 49,90 | 49,90 |
Kroatien | 1,94 | 11,84 |
Kuba | 89,90 | 89,90 |
Kuwait | 3,65 | 3,65 |
Laos | 8,54 | 8,54 |
Lesotho | 39,90 | 39,90 |
Lettland | 2,53 | 8,72 |
Libanon | 17,34 | 17,34 |
Liberia | 49,90 | 49,90 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 45,90 | 45,90 |
Liechtenstein | 5,94 | 21,90 |
Litauen | 2,78 | 7,08 |
Luxemburg | 1,84 | 1,84 |
Macau | 19,40 | 19,40 |
Madagaskar | 79,90 | 79,90 |
Malawi | 59,90 | 59,90 |
Malaysia | 1,32 | 1,32 |
Malediven | 89,90 | 89,90 |
Mali | 59,90 | 59,90 |
Malta | 2,52 | 8,31 |
Marokko | 69,90 | 69,90 |
Marshallinseln | 59,90 | 59,90 |
Martinique | 15,90 | 15,90 |
Mauretanien | 59,90 | 59,90 |
Mauritius | 14,52 | 14,52 |
Mayotte | 12,40 | 22,04 |
Mazedonien | 12,70 | 27,70 |
Mexiko | 1,96 | 1,96 |
Mikronesien | 49,90 | 49,90 |
Moldau (Republik) | 23,40 | 23,40 |
Monaco | 49,90 | 49,90 |
Mongolei | 8,58 | 4,22 |
Montenegro | 16,40 | 33,40 |
Montserrat | 39,90 | 39,90 |
Mosambik | 5,78 | 11,34 |
Myanmar | 29,90 | 29,90 |
Namibia | 11,34 | 11,34 |
Nauru | 159,00 | 159,00 |
Nepal | 13,64 | 13,78 |
Neukaledonien | 49,90 | 49,90 |
Neuseeland | 1,77 | 3,77 |
Nicaragua | 11,34 | 15,93 |
Niederlande | 1,88 | 7,84 |
Niederländische Antillen | 29,90 | 29,90 |
Niger | 26,60 | 26,60 |
Nigeria | 19,40 | 19,40 |
Niue | 179,00 | 179,00 |
Nordkorea | 89,90 | 89,90 |
Nördliche Marianen | 29,90 | 29,90 |
Norfolkinseln | 159,00 | 159,00 |
Norwegen | 1,87 | 9,78 |
Oman | 12,99 | 22,90 |
Österreich | 2,23 | 4,58 |
Osttimor | 49,90 | 49,90 |
Pakistan | 9,95 | 9,95 |
Palästina | 29,90 | 29,90 |
Palau | 39,90 | 39,90 |
Panama | 2,88 | 9,54 |
Papua-Neuguinea | 69,90 | 69,90 |
Paraguay | 2,40 | 2,40 |
Peru | 2,68 | 7,96 |
Philippinen | 8,38 | 9,85 |
Polen | 1,68 | 6,38 |
Portugal | 1,87 | 6,99 |
Puerto Rico | 1,19 | 1,19 |
Réunion | 19,40 | 19,40 |
Ruanda | 39,90 | 39,90 |
Rumänien | 2,18 | 8,25 |
Russische Föderation | 2,88 | 5,75 |
Russische Föderation Moskau | 1,74 | 5,75 |
Russische Föderation Sankt Petersburg | 1,74 | 5,75 |
Salomonen | 79,90 | 79,90 |
Sambia | 59,90 | 59,90 |
San Marino | 19,40 | 19,40 |
Sao Tomé und Principe | 129,00 | 129,00 |
Saudi-Arabien | 14,70 | 14,70 |
Schweden | 1,46 | 4,38 |
Schweiz | 1,88 | 9,73 |
Senegal | 29,90 | 29,90 |
Serbien | 16,40 | 33,40 |
Seychellen | 69,90 | 69,90 |
Sierra Leone | 59,90 | 59,90 |
Simbabwe | 59,90 | 59,90 |
Singapur | 0,88 | 0,88 |
Slowakei | 0,79 | 2,02 |
Slowenien | 1,38 | 8,38 |
Somalia | 59,90 | 59,90 |
Spanien | 1,68 | 7,85 |
Sri Lanka | 12,85 | 12,85 |
St. Helena | 129,00 | 129,00 |
St. Kitts und Nevis | 49,90 | 49,90 |
St. Lucia | 49,90 | 49,90 |
St. Pierre und Miquelon | 49,90 | 49,90 |
St. Vincent und Grenadinen | 49,90 | 49,90 |
Südafrika | 8,44 | 9,44 |
Sudan | 13,70 | 13,70 |
Südkorea | 1,98 | 3,32 |
Suriname | 19,40 | 19,40 |
Swasiland | 29,90 | 29,90 |
Syrien (Arabische Republik) | 19,40 | 19,40 |
Tadschikistan | 14,80 | 18,40 |
Tansania | 29,90 | 29,90 |
Thailand | 2,39 | 5,39 |
Togo | 59,90 | 59,90 |
Tokelau | 129,00 | 129,00 |
Tonga | 129,00 | 129,00 |
Trinidad und Tobago | 16,30 | 16,30 |
Tschad | 69,90 | 69,90 |
Tschechische Republik | 2,68 | 9,08 |
Tunesien | 89,90 | 89,90 |
Türkei | 2,92 | 14,74 |
Türkei (Ankara) | 2,62 | 14,74 |
Türkei (Istanbul) | 2,62 | 14,74 |
Turkmenistan | 8,82 | 12,48 |
Turks- und Caicosinseln | 49,90 | 49,90 |
Tuvalu | 129,00 | 129,00 |
Uganda | 49,90 | 49,90 |
Ukraine | 9,94 | 14,09 |
Ungarn | 1,79 | 6,88 |
Uruguay | 3,28 | 13,80 |
USA | 1,77 | 1,77 |
Usbekistan | 8,33 | 8,33 |
Vanuatu | 69,90 | 69,90 |
Venezuela | 1,75 | 5,83 |
Vereinigte Arabische Emirate | 13,20 | 13,20 |
Vietnam | 4,93 | 4,93 |
Wallis und Futuna | 59,90 | 59,90 |
Weihnachtsinseln | 49,90 | 49,90 |
Weißrußland | 32,90 | 32,90 |
Westsamoa | 129,00 | 129,00 |
Zentralafrikanische Republik | 49,40 | 49,40 |
Zypern | 1,79 | 2,71 |
Sonderdienste: (Shared Cost, Premium Rate, Personal Numbers) | 79,0 | |
Satellitennetze: | ||
EMSAT | 2,99 € | |
EMSAT-DIVONIA | 2,99 € | |
EMSAT-THURAYA | 1,69 € | |
GMSS (Global Mobile Satellite System) | 3,88 € | |
GMSS - AeroMobile | 3,88 € | |
GMSS - ELLISPSO | 3,88 € | |
GMSS - GLOBALSTAR | 3,88 € | |
GMSS - IRIDIUM | 3,88 € | |
ICO Global Network | 5,90 € | |
Inmarsat A Atlantik Ost | 4,10 € | |
Inmarsat A Atlantik West | 4,10 € | |
Inmarsat A Indischer Ozean | 4,10 € | |
Inmarsat A Pazifik | 4,10 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik Ost | 3,00 € | |
Inmarsat B Atlantik West HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Atlantik West | 3,00 € | |
Inmarsat B GAN HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B GAN | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Indischer Ozean | 3,00 € | |
Inmarsat B Pazifik HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B Pazifik | 3,00 € | |
Inmarsat B SNAC HSD | 7,80 € | |
Inmarsat B SNAC | 3,00 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik Ost | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Atlantik West MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Atlantik West | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Indischer Ozean | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M Pazifik MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M Pazifik | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC HSD | 5,90 € | |
Inmarsat M SNAC MINI | 3,10 € | |
Inmarsat M SNAC | 3,10 € | |
Inmarsat Aero | 3,88 € | |
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie diese Seite ausdrucken möchten, klicken Sie bitte |
||
|